Методология
- МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МАСШТАБА ПРЕСТУПНОСТИ В РЕГИОНАХ (расчет рейтинга А-Е)
- ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГА
- МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
- ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ «ПРЕСТУПНОСТЬ»
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МАСШТАБА ПРЕСТУПНОСТИ В РЕГИОНАХ
(расчет рейтинга А-Е)
Источник данных: данные статистического наблюдения по формам 3-ЕГС «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» и 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений» (ведомство, ответственное за сбор данных в обоих случаях — Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел России).
Данные собирались с сайтов:
- www.fedstat.ru: Единая межведомственная
информационно-статистическая система (ЕМИСС); - www.crimestat.ru:
Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
ЭТАП 1: Формирование перечня показателей, потенциально способных продемонстрировать масштабы проблемы преступности в каждом регионе РФ, включая:
- консультации с профильными экспертами по теме;
- коррекцию списка показателей: удалены показатели, по которым нет статистических данных, сведения неполные (например, отсутствуют данные по ряду регионов); сбор данных осуществляется нерегулярно (нет данных за предыдущие годы или не планируется собирать в будущем).
Такими показателями стали следующие четыре показателя:
Название показателя | Описание |
---|---|
Потерпевшие физлица по менее тяжелым преступлениям | Расчетный: все потерпевшие физлица, за исключением погибших и получивших тяжкий вред здоровью |
Погибли и тяжкий вред здоровью | Расчетный: число погибших и получивших тяжкий вред здоровью |
Предварительно расследовано тяжких и особо тяжких преступлений | Расчетный: предварительно расследованные преступления по тяжким и особо тяжким статьям на 100 зарегистрированных дел по тяжким и особо тяжким статьям |
Несовершеннолетние участники преступлений | Исходный (расчет Росстат): Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет |
ЭТАП 2: Перевод абсолютных значений показателей в удельные, а именно:
-
Потерпевшие физлица по менее тяжелым преступлениям = ((1) − (2) − (3)) / (4) × 100000, где:
(1) Количество потерпевших — физических лиц;
(2) Количество погибших, признанных потерпевшими;
(3) Количество потерпевших, которым причинен тяжкий вред здоровью;
(4) Численность постоянного населения на 1 января.
-
Погибли или причинен тяжкий вред здоровью = ((2) + (3)) / (4) × 100000, где:
(2) Количество погибших, признанных потерпевшими;
(3) Количество потерпевших, которым причинен тяжкий вред здоровью;
(4) Численность постоянного населения на 1 января.
-
Предварительно расследовано тяжких и особо тяжких преступлений = ((5) + (6)) / ((7) + (8)) × 100, где:
(5) Количество предварительно расследованных преступлений (из числа находившихся в производстве или зарегистрированных в отчетном периоде) — особо тяжких;
(6) Количество предварительно расследованных преступлений (из числа находившихся в производстве или зарегистрированных в отчетном периоде) — тяжких;
(7) Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, — особо тяжких;
(8) Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, — тяжких.
-
Несовершеннолетние участники преступлений = (9)
(9) Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет (расчеты Росстата).
ЭТАП 3: Трансформация значений удельных показателей 1, 2 и 3 путем вычисления квадратного корня (сглаживание различий).
ЭТАП 4: Нормирование показателей — трансформация в индекс, значение которого заключено между 0 и 1, по следующей формуле:
Показатели, высокие значения которых оцениваются как позитивное явление:
- предварительно расследовано тяжких и особо тяжких преступлений.
где min(x) и max(x) являются минимальным и максимальным значениями показателя x среди всех регионов.
Показатели, высокие значения которых оцениваются как негативные явления:
- потерпевшие физлица по менее тяжелым преступлениям;
- погибли или причинен тяжкий вред здоровью;
- несовершеннолетние участники преступлений.
где min(x) и max(x) являются минимальным и максимальным значениями показателя x среди всех регионов.
ЭТАП 5: Расчет сводного индекса: суммирование значений всех нормированных показателей / число показателей (четыре).
ЭТАП 6: Разбиение регионов на пять групп, в зависимости от значения сводного индекса, где A — минимальная степень выраженности проблемы, E — максимальная.
ЭТАП 7: Расчет сводного индекса: суммирование значений всех взвешенных нормированных показателей
Уровень | Значение сводного индекса на 2020 г. | Значение сводного индекса на 2021 г. |
---|---|---|
A | 0.750–1 | 0.770–1 |
B | 0.641–0.740 | 0.670–0.769 |
C | 0.440–0.640 | 0.520–0.669 |
D | 0.340–0.439 | 0.430–0.519 |
E | 0–0.339 | 0–0.429 |
ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГА
- Назначение рейтинга — демонстрация масштабов проблемы преступности в каждом регионе. Данный рейтинг напрямую не позволяет оценить эффективность предпринимаемых действий по решению проблемы в каждом конкретном регионе, однако может быть использован как отправная точка для такого анализа.
- Место региона в рейтинге отражает позицию региона по сравнению с другими регионами в расчетном году. Формально абсолютные значения региона могут улучшиться по сравнению с предыдущим годом, а позиция в рейтинге при этом — наоборот, ухудшиться. Такая ситуация возможна, если в текущем году у других регионов успехи были в среднем выше, чем у данного региона.
- Закрытость данных, в том числе о затрачиваемых ресурсах (например, численности сотрудников МВД), не дает возможность оценить эффективности предпринимаемых действий по решению проблемы преступности в каждом конкретном регионе.
- Для расчета рейтинга использовались исключительно официальные открытые данные, которые имеют собственные ограничения. В частности:
- высокая доля латентной преступности, которая не попадает в официальную криминальную статистику (незаявленная потерпевшими, невыявленная правоохранительными органами, укрытая от регистрации и пр.);
- предоставление первичных данных разными ведомствами, ответственными за сбор данных о преступности (всего около ста различных форм государственной и ведомственной статистической отчетности [1]);
- селекция и фильтрация данных правоохранительными органами: доступная статистическая информация зачастую является результатом последовательного процесса объединения данных; собирается от «подчиненного» к «начальнику» (снизу вверх) и используется для оценки работы «подчиненного»; на каждой иерархической ступени могут быть «подчистки», данные могут искажаться в корпоративных интересах тех или иных правоохранительных институтов [2];
- «процесс сбора статистики даже при усиленном контроле не имеет дополнительных каналов проверки достоверности, тем самым существенного повышения знания о преступности не происходит. Решение проблемы достоверности статистики о состоянии преступности не может лежать только в технологических решениях» [3];
- «правоохранители стремятся снижать показатели преступности и повышать раскрываемость преступлений, для этого регистрируют „легкие“ дела и любыми путями уходят от регистрации „сложных“ дел». В итоге правоохранители корректируют регистрируемые преступления за счет отсеивания нежелательных случаев, а также отбора или даже конструирования случаев, удобных для регистрации [4];
- отсутствие данных, позволяющих оценить финансы и ресурсы, затрачиваемые на решение проблемы. В частности, по большинству субъектов РФ отсутствуют детализированные данные о расходах на органы внутренних дел и пр. в статьях расходов консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Федерального казначейства РФ (Росказны) [5];
- официальные сведения, поступающие из республик Северного Кавказа, часто выглядят как аномалия, заметно отличаясь от общероссийских и общемировых тенденций. По этой причине, во многих исследованиях по теме преступности регионы СКФО сразу исключают из анализа как заведомо недостоверные. Такое же решение принято и аналитиками платформы «Если быть точным».
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ | Название показателя | Уточнение | Как рассчитан | Источники |
---|---|---|---|---|
1 | Потерпевшие от преступлений | человек | Количество потерпевших - физических лиц (человек) | Данные формы 3-ЕГС «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» - ЕМИСС (fedstat.ru) |
1.1 | Потерпевшие от преступлений | на 100 000 населения | Показатель (1)/ численность населения на 1 января отчетного года *100000 | ЕМИСС (fedstat.ru) |
1.2 | Потерпевшие от преступлений | преступлений | Количество преступлений, зарегистрированных (в отчетном году) | Форма 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений», Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности |
1.3 | Потерпевшие от преступлений | на 100 000 населения | Читается как уровень преступности. Показатель (1.2) / численность населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (1.2) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
2 | Потерпевшие - женщины и несовершеннолетние | женщины (всего человек) | Количество потерпевших - женщин | Данные формы 3-ЕГС - ЕМИСС (fedstat.ru) |
2.1 | Потерпевшие - женщины и несовершеннолетние | женщины (на 100 000 соотв. населения) | Показатель (2) / численность женщин на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (2) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
2.2 | Потерпевшие - женщины и несовершеннолетние | несовершеннолетние (всего человек) | Количество несовершеннолетних потерпевших (человек) | Данные формы 3 - ЕМИСС (fedstat.ru) |
2.3 | Потерпевшие - женщины и несовершеннолетние | несовершеннолетние (на 100 000 соотв. населения) | Показатель (2.2) / численность детей 0-17 лет на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (2.2) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
3 | Потерпевшие: погибли и тяжкий вред здоровью | погибло (всего человек) | Количество погибших, признанных потерпевшими | Данные формы 3-ЕГС - ЕМИСС (fedstat.ru) |
3.1 | Потерпевшие: погибли и тяжкий вред здоровью | тяжкий вред здоровью (всего человек) | Количество потерпевших, которым причинен тяжкий вред здоровью | Данные формы 3-ЕГС - ЕМИСС (fedstat.ru) |
3.2 | Потерпевшие: погибли и тяжкий вред здоровью | убито (всего человек) | Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти за год (убийство) | ЕМИСС (fedstat.ru) |
3.3 | Потерпевшие: погибли и тяжкий вред здоровью | на 100 000 населения | Показатель (3), (3.1), (3.2) / численность населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателях (3), (3.1), (3.2) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
4 | Изнасилование и покушение на изнасилование | случаев | изнасилование и покушение на изнасилование ст. 30 и 131 УК РФ | Форма 4-ЕГС, Раздел 2. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях |
4.1 | Изнасилование и покушение на изнасилование | на 100 000 человек | Показатель 4 / численность населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (4) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
5 | Киберпреступность | всего (случаев) | Количество преступлений, зарегистрированных в отчетный период | Форма 4-ЕГС, Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации |
5.1 | Киберпреступность | мошенничество (случаев) | кража ст. 158 УК РФ | Форма 4-ЕГС, Раздел 11 |
5.2 | Киберпреступность | кражи (случаев) | мошенничество ст. 159 УК РФ + мошенничество с использованием электронных средств платежа ст. 159.3 УК РФ + мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ | Форма 4-ЕГС, Раздел 11 |
5.3 | Киберпреступность | % киберпреступности от | Показывает долю киберпреступности от аналогичных преступлений (% киберпреступности от всех преступлений, мошенничества, краж). Показатель (5), (5.1), (5.2) / Показатель (1.2) |
Как в Показателе (5), (5.1), (5.2), (1.2) |
6 | Другие преступления | кражи (всего случаев) | хищение чужого имущества, совершенное путем кражи ст. 158 УК РФ | Форма 4-ЕГС, Раздел 2. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях |
6.1 | Другие преступления | незаконный оборот наркотиков (всего случаев) | связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ | Форма 4-ЕГС, Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности |
6.2 | Другие преступления | % от всех преступлений | Показатель (6), (6.1) / Показатель (1.2) | Как в Показателе (6), (6.1), (1.2) |
7 | Граждане, совершившие преступления | всего (человек) | Выявлено лиц, совершивших преступления (всего) | Форма 4-ЕГС, Раздел 6. Сведения о лицах, совершивших преступления |
7.1 | Граждане, совершившие преступления | женщины (человек) | Выявлено лиц, совершивших преступления (женщин) | Как в Показателе (7) |
7.2 | Граждане, совершившие преступления | несовершеннолетние (человек) | Выявлено лиц, совершивших преступления (несовершеннолетних) | Как в Показателе (7) |
7.3 | Граждане, совершившие преступления | на 100 000 соотв. населения | Показатель (7), (7.1), (7.2) / численность соответствующего населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (7) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
8 | Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет | процент | Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет | Форма 4-ЕГС - ЕМИСС (fedstat.ru) |
9 | Совершили тяжкие и особо тяжкие преступления | всего человек | Выявлено лиц, совершивших преступления (особо тяжких) + Выявлено лиц, совершивших преступления (тяжких) | Форма 4-ЕГС, Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности |
9.1 | Совершили тяжкие и особо тяжкие преступления | % среди граждан, совершивших преступления | Показатель (9) / Выявлено лиц, совершивших преступления (всего) | Как в Показателе (9) |
10 | Характеристика граждан, совершивших преступления | без постоянного дохода (всего человек) | не имеющих постоянного источника дохода (всего) | Форма 4-ЕГС, Раздел 6. Сведения о лицах, совершивших преступления |
10.1 | Характеристика граждан, совершивших преступления | повторно (всего человек) | ранее совершавших преступления (всего) | Как в Показателе (10) |
10.2 | Характеристика граждан, совершивших преступления | % среди граждан, совершивших преступления | Показатель (10), (10.1) / Выявлено лиц, совершивших преступления (всего) | Как в Показателе (10) и Как в Показателе (9) |
11 | Расходы на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Разрез: Российская Федерация | кассовое исполнение | Данные МВД, Отчет о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
12 | Расходы региона на обеспечение безопасности и правоохранительную деятельность | Разрез: регионы | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда на Национальную безопасность и правоохранительную деятельность, Росказна (roskazna.gov.ru) |
13 | Соотношение зарплат сотрудников правопорядка к зарплатам в регионе | средняя зарплата сотрудника правопорядка | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | Форма № 1-Т "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций - ЕМИСС (fedstat.ru) |
13.1 | Соотношение зарплат сотрудников правопорядка к зарплатам в регионе | средняя зарплата по региону | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации | Росстат (Рынок труда, занятость и заработная плата) |
14 | Численность работников МВД | человек | Показатель доступен только до 2018 года включительно, за 2019 и 2020 год МВД отказался предоставлять данные с формулировкой «запрашиваемые сведения не входят в перечень информации для размещения в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». | До 2018 года — данные по форме 1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала" — «численность работников на конец отчетного периода, фактически (МВД)», ЕМИСС (fedstat.ru) |
14.1 | Численность работников МВД | на 100 000 населения | Показатель (14) / численность населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (14) и ЕМИСС (fedstat.ru) |
15 | Раскрываемость преступлений (Предварительно расследованы на 100 зарегистрированных) | всего | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетный период, всего (из числа находившихся в производстве или зарегистрированных в отчетном периоде)/ Показатель (1.2)*100 | Форма 4-ЕГС, Раздел 2. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях |
15.1 | Раскрываемость преступлений (Предварительно расследованы на 100 зарегистрированных) | тяжкие и особо тяжкие | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетный период, всего (из числа находившихся в производстве или зарегистрированных в отчетном период) по тяжким и особо тяжким преступлениям / (Количество тяжких преступлений, зарегистрированных (в отчетном году) +Количество особо тяжких преступлений, зарегистрированных (в отчетном году) )*100 | Форма 4-ЕГС, Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности |
16 | Раскрываемость преступлений по видам (Предварительно расследованы на 100 зарегистрированных) | кражи | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетный период (хищение чужого имущества, совершенное путем кражи ст. 158 УК РФ)/ Показатель (6)*100 | Форма 4-ЕГС, Раздел 2. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях |
16.1 | Раскрываемость преступлений по видам (Предварительно расследованы на 100 зарегистрированных) | Убийства | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде (из числа находившихся в производстве или зарегистрированных в отчетном периоде), по ст.105 УК РФ (Убийство)/ Показатель (3.2)*100 | Форма 1-ЕГС (код 491) «Единый отчет о преступности» - ЕМИСС (fedstat.ru) и как в Показателе (3.2) |
16.2 | Раскрываемость преступлений по видам (Предварительно расследованы на 100 зарегистрированных) | незаконный оборот наркотиков | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ/ Показатель (6.1)*100 | Форма 4-ЕГС, Раздел 1. Общие сведения о состоянии преступности |
17 | Раскрываемость преступлений, совершенных c использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации (Предв. расследованы на 100 зарег.) | всего | Количество предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде (всего)/ Показатель (5)*100 | Форма 4-ЕГС, Раздел 11. Сведения о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, выявленных и предварительно расследованных субъектами регистрации |
17.1 | Раскрываемость преступлений, совершенных c использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации (Предв. расследованы на 100 зарег.) | мошенничество | Количество предварительно расследованных соответствующих преступлений (159, 159.6, 159.3) в отчетном периоде / Показатель (5.1)*100 | Как в Показателе (17) |
17.2 | Раскрываемость преступлений, совершенных c использованием ИТ-технологий или в сфере компьютерной информации (Предв. расследованы на 100 зарег.) | кражи | Количество предварительно расследованных соответствующих преступлений (158) в отчетном периоде / Показатель (5.2)*100 | Как в Показателе (17) |
18 | Разыскивалось лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда | Разыскивалось лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда | Форма 3 (код 030) «Отчет о розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» - ЕМИСС (fedstat.ru) | 19 | Пострадавшие в ДТП (на 100 тысяч) | погибли и ранено (в регионе, среднее по России) | Число лиц, погибших в ДТП + Число лиц, раненых в ДТП | форма № ДТП «Сведения о дорожно-транспортных происшествиях» - ЕМИСС (fedstat.ru) |
19.1 | Пострадавшие в ДТП (на 100 тысяч) | погибли (в регионе, среднее по России) | Число лиц, погибших в ДТП | Как в Показателе (19) |
20 | Разыскивалось лиц, пропавших без вести | человек (в регионе, среднее по России) | Разыскивалось лиц, пропавших без вести | Формируется на основе данных формы статистической отчетности 3 (код 030) «Отчет о розыскной и идентификационной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» — ЕМИСС (fedstat.ru) |
20.1 | Разыскивалось лиц, пропавших без вести | на 100 000 населения (в регионе, среднее по России) | Показатель (20)/ численность населения на 1 января отчетного года *100000 | Как в Показателе (20) |
21 | Смертность от внешних причин | на 100 000 населения (в регионе, среднее по России) | Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти за год (внешние причины) / численность населения на 1 января отчетного года *100000 | ЕМИСС (fedstat.ru) |
22 | Общая численность населения | человек: все население, мужчины, женщины, дети (0-17 лет) | Численность соответствующего населения на 1 января отчетного года | ЕМИСС (fedstat.ru) |
23 | Величина прожиточного минимума | Расчет среднего значения за 4 квартала. Для Республики Крым и г.Севастополь в 2014 году расчет среднего арифметического за 3 и 4 кварталы 2014 года. | Росстат | |
24 | Оценка дотационности региона | Приказы Минфина Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ «ПРЕСТУПНОСТЬ»
- Подробнее см. Ю. Н. Благовещенский, Г. А. Сатаров. Уголовная статистика в России: состояние и пути реорганизации. ИНДЕМ, https://bit.ly/2SIrT3d
- Там же
- Там же
- Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования. Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. — СПб.; Москва: Норма, Центр независимых социальных исследований и образования, 2015, http://enforce.spb.ru/images/Products/Crimestat_report_2015_IRL_KGI_web.pdf
- http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/